Question n°97
A propos des emplois
, le
        [Origine : Courrier]      
        
    
Ce projet contribue à des créations d'emplois dans quel(s) secteur(s) et quels types de postes : logistique, coaching managérial, RH ?
    Date de la réponse:     
  
  Réponse de La maîtrise d’ouvrage, le  
      Réponse:     
  
  Bonjour,
Le tableau ci-dessous vous donne toutes ces précisions
| Données indicatives | Nombre d'emplois | CDI | CDD | Temps Complet | Temps partiel | 
| Restauration | 60 | 51 | 9 | 57 | 3 | 
| Boutiques | 18 | 15 | 3 | 15 | 3 | 
| Loisirs | 45 | 38 | 7 | 38 | 7 | 
| Accueil et administration | 40 | 34 | 6 | 36 | 4 | 
| Maintenance | 34 | 29 | 5 | 31 | 3 | 
| Entretien | 103 | 88 | 15 | 12 | 91 | 
| TOTAL | 300 | 255 | 45 | 189 | 111 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Données indicatives | Nombre d'emplois | CDI | CDD | Temps Complet | Temps partiel | 
| TOTAL | 300 | 255 | 45 | 189 | 111 | 
| 
 | 
 | 85% | 15% | 63% | 37% | 

