- les comptes-rendus synthétiques des réunions du débat public, qui seront mis en ligne quelques jours après la réunion ;
- les verbatims ou comptes-rendus complets de ces mêmes réunions du débat public ;
- les diaporamas présentés en réunion publique en accompagnement de l'exposé oral de certains intervenants.
Réunion de lancement à Saint-Lô, le 08/11/2005 |
|
Compte-rendu synthétique |
|
|
|
Compte-rendu complet | |
| | | |
Réunion de lancement à Laval, le 14/11/2005 | | Compte-rendu synthétique | |
|
|
Compte-rendu complet |
|
|
|
|
|
Réunion thématique et de lancement à Rennes, le 16/11/2005 |
|
Compte-rendu synthétique |
|
|
|
Compte-rendu complet |
|
|
|
Exposé de la DIDEME : " Approvisionnement électrique national et approvisionnement électrique du Grand Ouest" | |
| | Exposé de RTE Diaporama 1 : "Projet de ligne à très haute tension Cotentin-Maine" Diaporama 2 : "L'impact de la production décentralisée d'électricité sur le réseau de transport" | |
| | | |
Réunion thématique à Villedieu les Poêles, le 22/11/2005 | | Compte-rendu synthétique | |
| | Compte-rendu complet | |
| | Exposé de SYCABEL : "Les alternatives techniques" | |
| | Exposé de RTE Diaporama 1 : "Projet de ligne à très haute tension Cotentin-Maine" Diaporama 2 : "Projet de ligne à très haute tension Cotentin-Maine -Les alternatives" | |
| | | |
Réunion thématique à Saint-Lô, le 29/11/2005
| | Compte-rendu synthétique |
|
|
|
Compte-rendu complet |
|
| | Exposé de M. Brugère, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort "Champs électriques et magnétiques : effets biologiques et santé animale"
Commentaire de son diaporama | |
| | Exposé de M. Gallouin, "Groupe permanent sur le sucurité électrique dans les élevages agricoles et aquacoles" | |
| | Exposé de M. Bouvier, Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA) "Les protocoles Profession Agricole/Opérateurs" | |
| | Lettre du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche du 01/12/2005 | |
| | Exposé de RTE Diaporama 1 : "Champs électromagnétiques et effets d'induction" Diaporama 2 : "Insérer au mieux les ouvrages électriques" | |
| | Vous pouvez consulter le nouveau protocole de relance du groupe de travail GPSE en cliquant sur le titre ou en allant à la rubrique "documents consultables". | |
| | | |
Réunion thématique à Laval, le 15/12/2005 | | Compte-rendu synthétique | |
| | Compte rendu complet | |
| | Exposés de RTE : Diaporama 1 : "Le projet de ligne à très haute tension Cotentin-Maine" Diaporama 2 : "La démarche environnementale pour la définition des couloirs" Diaporama 3 : "Bilan de la ligne Menuel-Launay-Domloup" Diaporama 4 : "Insertion dans l'environnement" Diaporama 5 : "La ligne 400 KV dans les paysages du Cotentin-Maine" Diaporama 6 : "Les distances aux lignes" | |
| | | |
Réunion thématique à Châteaugiron, le 11/01/2006 | | Compte-rendu synthétique |
|
|
|
Compte-rendu complet |
|
|
|
Diaporama de Mme Van Deventer, Organisation Mondiale de la Santé : "Les champs électromagnétiques basses fréquences : incidences sur la santé humaine" | |
| | Diaporama de M. Goeury, Ecole Nationale de Santé Publique : " Présentation de l'étude Draper" | |
| | Diaporama de M. Herriau, Association Le Pylône : "THT et santé" | |
| | Diaporama de M. Vecchia, Institut Supérieur de la Santé de Rome : "Réglementation etrangère et normes en vigueur dans les pays étrangers" | |
| | Présentation des intervenants | |
| | Confirmation de la mission du Dr Jacqueline Clavel de l'INSERM pour la constitution du Registre National des hémopathies malignes de l'enfant | |
| | Pour compléter votre information sur le thème de la santé humaine, vous pouvez consulter le document "les champs électromagnétiques très basse fréquence" en cliquant sur son titre ou en allant à la rubrique "documents consultables". | |
| | Réaction du Dr Lambrozo et des Prof. Jussot-Dubien et Najman Réponse de la CPDP THT | |
| | | |
Réunion de proximité à Domloup, le 17/01/2006 | | Compte-rendu synthétique | |
| | Compte-rendu complet | |
| | | |
Réunion de proximité à Mortain, le 24/01/2006 | | Compte-rendu synthétique | |
| | Compte-rendu complet | |
| | | |
Réunion de proximité à Ernée, le 02/02/2006 | | Compte-rendu synthétique | |
| | Compte-rendu complet | |
| | | |
Réunion de proximité de Mondevert, le 07/02/2006 | |
Compte-rendu synthétique |
|
|
|
Compte-rendu complet |
|
|
|
|
|
Réunion de restitution du groupe de travail, le 08/02/2006 |
|
Compte-rendu synthétique |
|
|
|
Compte-rendu complet |
|
|
|
Diaporamas présentés : Introduction aux travaux du groupe, M. Marignac | |
| | Le bilan prévisionnel dan meprocessus de décision ; Questions ouvertes sur le processus, M. Marignac | |
| | Les prévisions de consommation de RTE, M. Pharabod, RTE | |
| | Analyse comparative du bilan prévisionnel RTE sur la demande 1ère partie : analyse 2006 / 2020 2ème partie : analyse 2020 / 2050 M. Château, Enerdata | |
| | Electricité 2000 - 2050 : poursuite ou rupture ?, M. Salomon, Association Néga Watt | |
| | Des ruptures possibles qui élargissent l'amplitude des sénarios de demande électrique à l'horzon 2015 - 2020, M. Bonduelle, E&E consultant | |
| | Perspectives de la production électrique et horizon 2050, M. Branche, DGEMP | |
| | Pourquoi Flammanville 3 ?, M. Graillat, EDF | |
| | Approvisionnement électrique de la Bretagne, M. Goussard, RTE | |
| | Les spécificités électriques de la région Bretagne, l'action de l'Etat, Mme Paisant-Beasse, DRIRE Bretagne | |
| | | |
Réunion de proximité à Périers, le 09/02/2006 | | Compte-rendu synthétique |
|
|
|
Compte-rendu complet |
|
|
|
|
|
Réunion de restitution de l'expertise technique à Fougères, le 14/02/2006 |
|
En lieu et place du compte-rendu synthétique habituel, la CPDP a jugé plus adapté de proposer sur le site internet l'ensemble des diaporamas présentés lors de la réunion : | |
| | 1 - Présentation de la société CESI | |
| | 2 - Les alternatives techniques examinées | |
| | 3 - Les aspects techniologiques et l'ingénierie de base des solutions envisagées : | |
| | 3-1- La situation actuelle et les solutions aériennes L1 et L2 | |
| | 3-2- Les solutions câbles enterrés C1, C2 et C3 | |
| | 3-3- Les solutions aérosouterraine S1 et câble à isolation gazeuse G1 | |
| | 3-4- Les solutions courant continu en aérien H1 et sous-marin M1 et les configurations série + ligne vers le sud CS1 et CS2 | |
| | 3-5- Comparaison des solutions envisagées | |
| | Compte-rendu complet | |
| | | |
Réunion de synthèse à Fougères, le 14/02/2006 | | Compte-rendu complet | |
| | Pour des raisons techniques, le compte-rendu synthétique ne sera pas disponible pour cette réunion. | |
| | Bilan du Collectif Mayenne SurVOLTée | |
| | Bilan de la Fédération Départementale des CIVAM |
|
|
|
Bilan de l'association Ille-et-Vilaine sous tension |
|
|
|
Bilan de l'association Mayenne Nature Environnement |
|
|
|
Bilan de l'association Le Pylône |
|
|
|
Bilan de la CFDT |
|
|
|
Bilan des Verts Mayennais |
|
|
|
Exposé de RTE |
|
|
|
|
|
Réunion de synthèse à Saint-Lô, le 21/02/2006 |
|
Compte-rendu complet |
|
|
|
Pour des raisons techniques, le compte-rendu synthétique ne sera pas disponible pour cette réunion. |
|
|
|
Bilan du CLER (Comité de Liaison Energies Renouvelables) |
|
| | Bilan l'association Respecter le Bocage | |
| | Bilan de la CGT | |
| | Bilan du Crilan | |
| | Bilan de la FDSEA de la Manche | |
| | Exposé de RTE | |
| | | |